不鏽鋼各種鋼種之特性及用途比較表
鋼種 | 主要組成 | 特性 | 用途 |
---|---|---|---|
301 | 17Cr-7Ni | 減少CrNi提高冷加工硬化性耐蝕性較差冷加工可得1/4H、1/2H、 3/4H及H等高強度硬片 | 高強度產品、如鐵道車輛、車 輛蓋、屋頂排水道、鋼結構、彈簧 、皮帶輸送、螺栓帽 |
302 | 18Cr-8Ni-0.15C | 為奧斯田體系之基本型,具冷加工引起之高強度、延伸性較301佳 | 建築外觀用材、容器、廚房用具、槽、水管、螺絲、汽車天線、排氣管 |
303 | 18Cr-8Ni, S≧0.15 | 加S提高切削性及耐烤性 | 螺栓、螺絲、螺帽、車製零件、自動盤 |
304 | 18Cr-8Ni-0.08C | 耐蝕性、抗氧化性、加工性及焊接性佳,可沖壓、耐強氧化性酸,如硝酸 | 容器、餐具、金屬傢俱、建築裝璜、欄杆、窗框、醫療器具 |
304DK | 17Cr-7Ni-2.3Cu-低C.N | 加Cu提高深衝加工性是DQ及DDQ的好材料 | 冷間拉製用品、深衝退火可製喇叭鎖及水壼 |
304L | 18Cr-8Ni-0.03C-0.1N | 低C的304,提高耐晶界腐蝕性,但機械性質較差 | 焊接後熱處理較困難之零件及設備 |
305 | 18Cr-13Ni-0.12C | 加Ni提高深衝及抽絲加工性、降低加工硬化性、加工後仍未具磁性 | 深衝薄壁、金屬板、紡織零件、牙科器材、特殊接拔冷鍛用 |
309 | 23Cr-12Ni-0.2C | 高Cr,Ni,耐蝕性、1/2H、耐熱性與耐高溫氧化性(1095℃)較304佳,具高溫潛變強度及韌性 | 耐高溫材料、熱交換器、鍋爐零組件、噴射引擎 |
420 | 13Cr-0.15以上C | 410加C,提高強度、硬度和耐磨性 | 需高強度、高硬度或維持切面尖銳處刀具、工具、手術用具、齒輪、葉片 |
420J2 | 13Cr-0.3C | 加C,淬火後硬度更高 | 刀具、工具、手術用具、噴嘴、活門座、閥、直尺 |
420F | 13Cr-高S | 加S,提高切削性 | 刀具、工具、手術用具、噴嘴、活門座、閥、直尺 |
430 | 18Cr-0.12C | 為肥粒體系之基本型,耐蝕性及加工成型性佳,具磁性 | 餐具、家庭用器具、家電用品及建築內裝、汽車裝飾邊條、汽車體鑄造物 |
430F | 18Cr-高S | 加S,提高切削性 | 螺栓、螺帽、螺絲、五金配件、石油精鍊設備、泵浦機軸 |
不銹鋼機械性質(JIS G4313-1996 )
材料 | 硬度 | 硬度範圍 | 屈服強度(YS) N/mm2 | 抗拉強度(TS) N/mm2 | 延申率 % Elongation |
---|---|---|---|---|---|
301 | 1/2 H | 310 min | 510 min | 930 min | 10 min |
3/4 H | 370 min | 745 min | 1130 min | 5 min | |
H | 430 min | 1030 min | 1320 min | 3 min | |
EH | 490 min | 1275 min | 1570 min | - | |
SEH(1) | 530 min | 1450 min | 1740 min | - | |
304 | Ann | 200 max | 205 min | 520 min | 40 min |
1/2 H | 250 min | 470 min | 780 min | 6 min | |
3/4 H | 310 min | 665 min | 930 min | 3 min | |
H | 370 min | 880 min | 1130 min | - |
不銹鋼物理性質 (JIS G4313-1996)
材料 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ≦ 0.15 | ≦ 1.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | ||
304 | ≦ 0.08 | ≦ 1.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | ||
304L | ≦ 0.03 | ≦ 1.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | ||
305 | ≦ 0.12 | ≦ 1.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | 0.12~0.22 | |
316 | ≦ 0.08 | ≦ 1.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
316L | ≦ 0.03 | ≦ 1.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
不銹鋼表面加工及用途比較表
表面符號 | 表面加工狀態 | 表面加工之方法 | 用途 |
---|---|---|---|
N0.1 (原面) | 銀白色無光澤 | 或經熱軋後施以熱處理、酸洗相當之處理者 | 用於不太重視表面光澤及平滑之耐熱蝕工業,如化學用槽 |
2B (霧面) | 銀白色之無光加工 | 經冷軋後施以熱處理、酸洗或相當之處理者,亦包括用鈍面處理軋輥做輕度之冷加工者 | 材質柔軟,適合深沖壓加工,用於飛機結構部份、熱交器及屋頂排水管 |
BA (金面) | 具近鏡面光澤之加工 | 經冷軋後施以輝面處理者 | 用於廚房、餐具、電器、醫療器材、建築裝飾 |
2BN | 具近鏡面光澤之加工,但未如BA光亮 | 經冷軋後施以輝面處理者 | 用於廚房、餐具、電器、醫療器材、建築裝飾 |
HL (髮絲面) | 具長而連續之研磨線加工 | 以適當粒度(通常150~240號)之研磨帶施以如毛髮樣之連續著研磨者 | 用於建築裝飾、如電梯、扶梯、門面等 |
NO.3 (粗砂) | 有光澤之粗加工 | 以100~120號粒度之研磨帶研磨加工者 | 用於建材及廚房用品等的中度拋光面 |
NO.4 (細砂) | 有光澤之精細加工 | 以150~180號粒度之研磨帶研磨加工者 | 用於建材、醫療設備及食品設備等一般拋光面 |
NO.6 | 比NO.4加工反射少 | 比NO.4再以電刷(Tampico Brush)研磨者 | 用於不需很大光澤的建材裝飾 |
NO.7 | 具高度反射之準鏡面加工 | 經磨輪加工成亮面後再以600號回轉拋光磨研者 | 用於建材裝飾 |
NO.8 | 反射率最高之鏡面加工 | 經精細粒度研磨再以鏡面用研磨帶拋光磨研直至初次磨痕完全消除者 | 用於鏡子反射器建材裝飾 |
#240 | 細目之研磨加工 | 以240號粒度之研磨帶研磨加工者 | 用於廚房用具 |
#320 | 比#240更細目之研磨加工 | 以320號粒度之研磨帶研磨加工者 | 用於廚房用具 |
#400 | 近BA之光澤 | 以400號粒度之研磨帶研磨加工者 | 用於廚房用具、建材 |
不銹鋼主要應用範圍
應用範圍、各式沖壓件、外觀件、機構件... 等等。