銅合金種類及物理化學性質
合金種類 | C1010 | C1100 | C1201 | C1220 | C2200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
化學成份 ( % ) | 銅:≧99.90 磷≦0.0003 氧≦ 0.002 | 銅:≧99.90 氧:0.02~0.045 | 銅:≧99.90 磷 0.004~0.015 | 銅:≧99.90 磷:0.015~0.04 | 銅:89.0~91.0 鋅:餘量 | |
抗張強度 (N/mm2) | Ann | ≧195 | ≧195 | ≧195 | ≧195 | ≧225 |
1/4H | 215~255 | 215~255 | 215~275 | 215~275 | 275~335 | |
1/2H | 255~315 | 255~315 | 255~315 | 255~315 | 295~365 | |
3/4H | -- | -- | -- | -- | -- | |
H | ≧290 | ≧290 | ≧290 | ≧290 | ≧320 . | |
EH | -- | -- | -- | -- | -- | |
SH | -- | -- | -- | -- | -- | |
ESH | -- | -- | -- | -- | -- | |
伸長率 ( % ) | Ann | ≧35 | ≧35 | ≧35 | ≧35 | ≧35 |
1/4H | ≧25 | ≧25 | ≧25 | ≧25 | ≧25 | |
1/2H | ≧15 | ≧15 | ≧15 | ≧15 | ≧20 | |
3/4H | -- | -- | -- | -- | -- | |
H | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | -- | |
EH | -- | -- | -- | -- | -- | |
SH | -- | --W | -- | -- | -- | |
ESH | -- | -- | -- | -- | -- | |
硬度 (Hv ) | Ann | ≦60 | ≦60 | 50~65 | 50~65 | ≦70 |
1/4H | 55~100 | 60~80 | 60~90 | 60~90 | 70~95 | |
1/2H | 75~120 | 80~100 | 85~105 | 85~105 | 95~120 | |
3/4H | -- | -- | -- | -- | -- | |
H | 80 | 100~130 | ≧100 | ≧100 | ≧100 | |
EH | -- | -- | -- | -- | ||
SH | -- | -- | -- | -- | ||
ESH | -- | -- | -- | -- |
銅合金種類及物理化學性質
合金種類 | C2600 | C2680 | C5191 | C5210 | C7025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
化學成份 ( % ) | 銅:68.5~71.5 鋅:餘量 | 銅:64.0~68.0 鋅:餘量 | 銅:餘量 錫:5.5~7.0 磷:0.11~0.13 | 銅:餘量. 錫:7.0~9.0 磷:0.15~0.17 | 銅:餘量. 鎳:2.2~4.2 矽:0.25~1.20 | |
抗張 強度 (N/mm2) | Ann | ≧295 | ≧295 | 310~395 | -- | 620~ 755 |
1/4H | 330~415 | 330~415 | 395~490 | -- | -- | |
1/2H | 370~440 | 370~440 | 490~590 | 470~610 | 655 ~ 825 | |
3/4H | 410~470 | 410~470 | -- | -- | 685~860 | |
H | 430~510 | 430~510 | 525~670 | 585~710 | 795~900 | |
EH | 510~610 | 510~610 | ≧670 | 635~735 | -- | |
SH | 565~630 | 565~630 | -- | ≧725 | -- | |
ESH | 610~725 | 610~725 | -- | -- | -- | |
伸長率 ( % ) | Ann | ≧45 | ≧45 | ≧42 | -- | ≧10 |
1/4H | ≧40 | ≧40 | ≧35 | -- | -- | |
1/2H | ≧30 | ≧30 | ≧20 | ≧27 | ≧7 | |
3/4H | ≧20 | ≧20 | -- | -- | ≧5 | |
H | ≧14 | ≧14 | ≧10 | ≧20 | ≧1 | |
EH | ≧8 | ≧8 | ≧5 | ≧11 | -- | |
SH | ≧5 | ≧5 | -- | ≧9 . | -- | |
ESH | -- | -- | -- | -- | -- | |
硬度 (Hv ) | Ann | ≦90 | ≦90 | 90~110 | -- | 180~210 |
1/4H | 90~105 | 90~105 | 110~140 | -- | -- | |
1/2H | 105~130 | 105~130 | 140~170 | 170~190 | 200~230 | |
3/4H | 130~145 | 130~145 | -- | -- | 220~250 | |
H | 145~160 | 145~160 | 170~200 | 190~210 | 240~270 | |
EH | 160~175 | 160~175 | ≧200 | 210~230 | -- | |
SH | 175~190 | 175~190 | -- | 230~250 | -- | |
ESH | 190~210 | 190~210 | -- | -- | -- |
銅合金的應用
- 電子零件
- 連結器
- 汽車端子
- 電器端子
- IC導線架
- 電路基板
- 電器接點