鈹銅種類及物理化學性質
Alloy |
Temper |
Heat Treatment |
Tensile Strength |
Yield Strength |
Elongation % |
Fatigue Strength | Vickers Hardness | Electrical Conductivity% IACS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 C17200 |
Ann |
- | 410~540 | 200~380 | 35~60 | 210~240 | 90~144 | 15~19 | |
1/4H |
- | 510~610 | 410~560 | 20~45 | 210~250 | 121~185 | 15~19 | ||
1/2H |
- | 580~690 | 510~660 | 12~30 | 220~260 | 176~216 | 15~19 | ||
H | - | 680~830 | 620~800 | 2~18 | 240~270 | 216~287 | 15~19 | ||
AT | 3 hr.at 315 C | 1130~1350 | 960~1210 | 3~15 | 280~310 | 353~413 | 22~28 | ||
1/4HT |
2 hr. at 315C | 1200~1420 | 1030~1280 | 3~10 | 280~310 | 353~424 | 22~28 | ||
1/2HT |
2 hr. at 315C | 1270~1490 | 1100~1350 | 1~8 | 290~320 | 373~435 | 22~28 | ||
HT |
2 hr. at 315C | 1310~1520 | 1130~1420 | 1~6 | 310~340 | 373~446 | 22~28 | ||
190 C17200 |
AM | Mill Hardness | 680~760 | 480~660 | 16~30 | 280~310 | 373~435 | 17~28 | |
1/4HM | Mill Hardness | 750~830 | 550~760 | 15~25 | 280~320 | 210~251 | 17~28 | ||
1/2HM | Mill Hardness | 820~940 | 650~870 | 12~22 | 290~330 | 250~301 | 17~28 | ||
HM | Mill Hardness | 930~1040 | 750~940 | 9~20 | 310~360 | 285~343 | 17~28 | ||
SHM | Mill Hardness | 1030~1110 | 860~970 | 9~18 | 320~380 | 309~363 | 17~28 | ||
XHM | Mill Hardness | 1060~1210 | 930~1180 | 4~15 | 340~390 | 317~378 | 17~28 | ||
XHMS | Mill Hardness | 1200~1320 | 1030~1250 | 3~12 | 340~410 | 325~413 | 17~28 | ||
290 C17200 | TM00 | Mill Hardness | 680 min | 510~670 | 19~35 | 280~310 | 225~309 | 17~26 | |
TM02 | Mill Hardness | 820 min | 650~800 | 14~30 | 290~330 | 255~339 | 17~26 | ||
TM04 | Mill Hardness | 960 min | 790~940 | 9~25 | 300~340 | 285~369 | 17~26 | ||
TM06 | Mill Hardness | 1060 min | 930~1070 | 6~13 | 320~390 | 317~393 | 17~26 | ||
TM08 | Mill Hardness | 1200 min | 1060~1210 | 3~15 | 340~410 | 345~429 | 17~26 | ||
390 | HT | Mill Hardness | 950~1090 | 930~1055 | 1 min | 44 | |||
Brush 60 C17460 | 3/4HT | Mill Hardness | 790~930 | 650~800 | 11min | 310~320 | (230~280) | 50 min | |
HT | Mill Hardness | 820~970 | 720~860 | 10 min | 290~310 | (250~300) | 50 min | ||
174 C17410 | 1/2HT | Mill Hardness | 650~800 | 550~690 | 10~20 | 270~310 | 180~230 | 50 min | |
HTS | Mill Hardness | 720~860 | 650~790 | 7 min | 270~310 | 225~265 | 45~60 | ||
HT | Mill Hardness | 750~900 | 690~830 | 7~17 | 270~310 | 210~278 | 45~60 | ||
3 C17500 |
AT | Mill Hardness | 680~900 | 550~690 | 10~25 | 260~300 | 195~275 | 45~60 | |
HT | Mill Hardness | 750~940 | 650~830 | 8~20 | 290~320 | 216~287 | 48~60 |
鈹銅杆棒及管之機械及導電性能
合金 | 熱處理 | 外徑或平行 | ||||||
硬度 | 表面間之 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長百分比 | 洛氏硬度 | 導電百分比 | ||
(*) | 距離(mm) | kg/mm2 | kg/mm2 | (%) | B或C刻度 | % IACS | ||
A | 所有尺寸 | 42-60 | 14-25 | 20-60 | B45-85 | 15-19 | ||
(TB00) | ||||||||
25 | 9.5以下 | 63-92 | 52-74 | 8-30 | B92-103 | 15-19 | ||
C17200 | H | 9.5-25.4 | 63-88 | 52-74 | 8-30 | B88-102 | 15-19 | |
和 | (TD04) | 25.4-76 | 59-85 | 52-74 | 8-20 | B88-101 | 15-19 | |
M25 | AT | 3hr | 76以下 | 116-141 | 102-123 | 4-10 | C36-42 | 22-28 |
C17300 | (TF00) | 315-330℃ | 76以上 | 116-141 | 91-123 | 3-10 | C36-42 | 22-28 |
9.5以下 | 130-159 | 112-141 | 2-9 | C39-45 | 22-28 | |||
HT | 2-3hr | 9.5-25.4 | 126-155 | 108-138 | 2-9 | C38-44 | 22-28 | |
(TH04) | 315-330℃ | 25.4-76 | 123-152 | 102-134 | 4-9 | C37-44 | 22-28 |
鈹銅合金的應用:
- 天線
- 音響
- 電腦